Твердотопливный котел Идмар ЖК-1 10 кВт*
- Коэффициент полезного действия котла составляет 89%.
- Скорость растопки до 20 мин.
- Длительность горения одной загрузки топлива до 48 часов.
- Большой наклонный люк удобен для загрузки топлива.
- Чистка котла производится один раз в месяц.
Котлы серии ЖК-1 производятся заводом уже около 15 лет. За этот период заводу Идмар удалось довести конструкцию до совершенной. В модели ЖК-1 применяются трубчатые теплообменники с наваренными планками, а так же колосники, через которые идет вода. Все это изготовлено из бесшовной цельнотянутой трубы, а поэтому вы можете быть уверенны в долгих годах бесперебойной работы.
Мы применяем сталь толщиной 5-6 мм в зависимости от мощности котла и даем покупателям гарантию 10 лет на ее прогар.
В комплекте поставляется автоматика Krypton 300, которая является лучшей на сегодняшний день + вентилятор, произведенный в Польше.
- Предполагает использование всех видов твердого топлива: уголь, угольные отходы, угольные концентраты, брикеты, пеллеты, торф, дрова, древесные отходы.

Уголь Топливные брикеты Дрова
- Применение метода верхнего послойного сжигания топлива позволяет получить до 20% больше тепла от объема топлива, а также экономию топлива до 50% за счет медленного тления.
- Эксплуатация котла не требует специальных навыков, он прост и удобен в обслуживании.
Схема Идмар ЖК-1

*Данный тип котла предназначен для домашнего, бытового отопления помещений площадью до 100 м2.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Idmar |
| Страна производитель | Украина |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Вес | 240 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Бурый уголь, Пеллеты, Торф, Опилки, Кора, Дрова, Брикеты, Горючие сланцы, Кокс, Каменный уголь, Антрацит, Щепа |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество секций | 8 шт |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Коэффициент полезного действия | 89 % |
| Максимальная температура дымовых газов | 100 град. |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Минимальная температура дымовых газов | 80 град. |
| Мощность номинальная | 10 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Объем бункера для топлива | 0.05 куб. м |
| Объем воды в котле | 65 л |
| Объем камеры сгорания | 50 л |
| Площадь обогрева | 100 кв.м |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Синий |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1150 мм |
| Глубина | 750 мм |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Ширина | 590 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Время горения на 1 загрузке | 8-48 ч |
| Высота дымовой трубы | 4 м |
| Высота загрузочного окна | 210 мм |
| Высота котла от пола до вентилятора | 1150 мм |
| Высота котла с вентилятором | 1330 мм |
| Высота котла с коленом дымохода | 1400 мм |
| Высота от колосников до загр. окна | 260 мм |
| Высота от колосников до теплообменников | 500 мм |
| Высота от пола до загрузочного котла | 520 мм |
| Высота от пола до корпуса котла | 150 мм |
| Высота от пола до окна очистки золы | 10 мм |
| Выход дымохода: | Вертикальный |
| Глубина корпуса котла | 535 мм |
| Глубина котла с дверцами и патрубками | 750 мм |
| Глубина топки | 330 мм |
| Испытываемое давление | 4.5 атм. |
| Мощность вентилятора | 75 Вт |
| Подача/обратка | 2" |
| Подсоединение группы безопасности | 3/4" (внутренняя резьба) |
| Рабочее давление | 2.5 max |
| Размер окна для чистки золы | 13х33 см |
| Размер окна для чистки колосников | 15х33 см |
| Размер окна для чистки теплообменников | 15х33 см |
| Рядов теплообменников | 2 |
| Рядов форсунок | 1 |
| Слив воды с котла | 3/4" (внутренняя резьба) |
| Тип колосников: | Охлаждаемые водой трубы |
| Тип теплообменников: | Трубы с наваренными планками |
| Ширина загрузочного окна | 330 мм |
| Ширина корпуса котла | 520 мм |
| Ширина корпуса котла + ручки | 590 мм |
| Ширина топки | 330 мм |
- Цена: 38 500 ₴




