Altep Duo Uni Pellet — пеллетный твердотопливный котел с автоматической и ручной загрузкой топлива.
- Максимальный показатель КПД для твердотопливного котла (от 91%).
- Широкий выбор мощностей, подойдет как для бытовых,так и для технических помещений.
- Горелка с функцией автоматической чистки входит в стоимость котла.
- Топка внушительных размеров с пеллетной горелкой.
- В котле присутствует система автоматического возгорания топлива.
- Керамические катализаторы, стабилизирующие процесс сгорания топлива.
- Водяная колосниковая решетка.
- Возможность ручной загрузки.
- Возможность программирования.
Котлы на пеллетах серии Duo Uni Pellet (КТ-2ЕPG) – экономически выгодное и эффективное оборудование.
Обзор Altep Duo Uni Pellet
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Altep |
| Страна производитель | Украина |
| Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
| Тип промышленного котла по конструктивным особенностям | Водотрубный |
| Тип промышленного котла по типу топлива | Твердотопливный |
| Вид теплоносителя | Вода |
| Мощность номинальная | 0.15 МВт |
| Максимальная температура теплоносителя | 90 град. |
| Максимальное рабочее давление | 2 бар |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Коэффициент полезного действия | 91 % |
| Вес | 1.4 т |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Регулирование мощности, от | 50 % |
| Минимальная температура дымовых газов | 100 град. |
| Автоматическая подача топлива | True |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Объем бункера для топлива | 1 |
| Количество загрузок топлива в сутки | 1 раз/сутки |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Объем воды в котле | 357 |
| Вид топлива | Твердое |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Цвет | Красный |
| Максимальная температура дымовых газов | 180 град. |
| Площадь обогрева | 1500 |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Состояние | Новое |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Тип котла | Длительного горения |
| Тип топки | Закрытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 1600 мм |
| Длина | 2110 мм |
| Высота | 2160 мм |
| Диаметр линии подвода теплоносителя | 80 мм |
| Диаметр линии отвода теплоносителя | 80 мм |
| Диаметр дымохода | 300 мм |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Виды топлива | |
| Виды твердого топлива | Пеллеты |
| Дополнительные характеристики | |
| Объем топливного бака | 1 куб. м |
| Защита от замерзания | Да |
| Дисплей | Да |
| Циркуляционный насос | True |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | True |
| Подключение косвенного бойлера | True |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 58 град. |
Информация для заказа
- Цена: 415 300 ₴








